威澳门尼斯人官网欢迎您关于本公司负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况的公告
日期:2022-12-30
根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2021年度薪酬情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 | 2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付税前薪酬(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
谢德强 | 党委书记、董事长 | 2020年4月至今 | 77.98 | 0 | 77.98 | 21.66 | 否 | 0 |
王纯 | 党委副书记、总经理 | 2020年5月—2022年4月 | 77.98 | 0 | 77.98 | 20.7 | 否 | 0 |
王志坚 | 党委副书记、董事 | 2019年11月—今 | 65.57 | 0 | 65.57 | 18.16 | 否 | 0 |
陈琳 | 党委委员、纪委书记 | 2018年8月—今 | 71.67 | 0 | 71.67 | 18.16 | 否 | 0 |
王诤 | 党委委员、财务总监 | 2018年10月—今 | 70.20 | 0 | 70.20 | 18.16 | 否 | 0 |
陈龙祥 | 党委委员、副总经理 | 2020年4月至今 | 61.83 | 0 | 61.83 | 18.16 | 否 | 0 |
曾亚东 | 副总经理 | 2019年1月—今 | 68.44 | 0 | 68.44 | 18.16 | 否 | 0 |
洪余和 | 副总经理 | 2019年1月—今 | 68.00 | 0 | 68.00 | 18.16 | 否 | 0 |
邹文明 | 副总经理 | 2019年12月—今 | 64.42 | 0 | 64.42 | 18.24 | 否 | 0 |
齐伟 | 党委书记、董事长 | 2008年9月—2020年4月 | 14.24 | 0 | 14.24 | 0 | 否 | 0 |
喻小平 | 党委副书记、总经理 | 2009年10月—2019年10月 | 11.19 | 0 | 11.19 | 0 | 否 | 0 |
蔡益民 | 党委委员、副总经理 | 2009年4月-2019年8月 | 8.14 | 0 | 8.14 | 0 | 否 | 0 |
郭佩然 | 党委委员、副总经理 | 2012年6月—2019年10月 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 否 | 0 |
冷绪忠 | 党委委员、财务总监 | 2010年6月-2018年10月 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 否 | 0 |
张琴 | 副总经理 | 2019年1月—2019年12月 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0 | 否 | 0 |
说明:应付税前薪酬包括2018-2020年任期激励收入的30%。
